Wod. Kan. > Hydrofornie >

Na terenie Gminy Darłowo działa 10 Stacji Uzdatniania Wody, które zaopatrują około 97% mieszkańców.
| Lp. | Stacja Uzdatniania Wody | Miejscowości zaopatrywane z danej Stacji |
| 1. | Cisowo | Cisowo, Kopań, Trzmielewo |
| 2. | Dąbki | Dąbki, Bobolin |
| 3. | Dobiesław | Dobiesław, Wiekowice, Wiekowo, Boryszewo, Bukowo Morskie, Gleźnowo, Gleźnówko, Jeżyczki, Jeżyce, Nowy Kraków, Porzecze, Pęciszewko, Rusko, Domasławice, Zagórzyn oraz Przystawy (Gmina Malechowo) |
| 4. | Kowalewice | Kowalewice, Kowalewiczki, Borzyszkowo |
| 5. | Krupy | Krupy, Sińczyca, Zielnowo |
| 6. | Słowino | Słowino |
| 7. | Stary Jarosław | Stary Jarosław, Nowy Jarosław |
| 8. | Wicie | Wicie |
| 9. | Zakrzewo | Zakrzewo, Kopnica, Palczewice, Drozdowo, Barzowice |
| 10. | Żukowo Morskie | Żukowo Morskie |
